member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Sponsor
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2926670 21,659 1 0 Yes Jiraporn Pimpisai 3/1/24 3/19/24 Jiraporn Pimpisai จิราภรณ์ค้าไม้ 3/1/25 Active 1234 2,297,360 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2926689 28,170 1 0 Yes Theeradet Kusonthammarat 3/1/24 3/19/24 Theeradet Kusonthammarat บริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 2,109,626 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2926691 21,659 1 0 Yes Peerapat Saetan 3/1/24 3/19/24 Peerapat Saetan บริษัท เอสที ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 2,508,004 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2927105 3,997 1 0 Yes Nattapat Channgarm 3/1/24 3/19/24 Nattapat Channgarm บริษัท กีคสเตอร์ดิจิตอลโซลูชันส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2927356 40,561 1 0 Yes Panupant Laoraoviroj 3/19/24 3/19/24 Panupant Laoraoviroj บริษัท นอร์มอล เธิร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4/1/25 Active 1234 2,884,997 4/1/24 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2927361 40,561 1 0 Yes Teerat Tonkhambai 3/19/24 3/19/24 Teerat Tonkhambai บริษัท บีลิฟวิ่ง เอ็นริช กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4/1/25 Active 1234 2,897,071 4/1/24 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2927365 40,561 2 0 Yes Putthipong Taesuwan 3/19/24 3/19/24 Putthipong Taesuwan บริษัท เติมเต็ม ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4/1/25 Active 1234 2,895,443 4/1/24 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2927366 24,330 1 0 Yes Khaterath Ouasalung 3/1/24 3/19/24 Khaterath Ouasalung บริษัท ดีไซน์เมททอดส์เจเนรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 2,802,392 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2927367 36,316 1 0 Yes Nutthida Lane 3/1/24 3/19/24 Nutthida Lane Lane’s Expat Stores 3/1/25 Active 1234 2,708,162 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2927368 40,561 1 0 Yes Jakrapong Visetpanpong 3/19/24 3/19/24 Jakrapong Visetpanpong บริษัท โตไวมาร์เก็ตติ้งแอนด์ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด (Head Office) 4/1/25 Active 1234 4/1/24 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2927371 40,561 1 0 Yes Chanon Wattanapongsin 3/19/24 3/19/24 Chanon Wattanapongsin บริษัท น้ำจิ้มคุณนิด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4/1/25 Active 1234 2,923,585 4/1/24 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2927373 40,561 1 0 Yes Anon Traiyotee 3/19/24 3/19/24 Anon Traiyotee ลัคกี้ คอนสตัรคชั่น 4/1/25 Active 1234 4/1/24 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2927378 36,316 1 0 Yes Samrej Klinpratum 3/1/24 3/19/24 Samrej Klinpratum SSK.Autogate 3/1/25 Active 1234 2,708,170 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2927381 36,316 1 0 Yes Wannaporn Wanlam 3/1/24 3/19/24 Wannaporn Wanlam บัญชา อลูมิเนียม 3/1/25 Active 1234 2,694,471 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2927382 40,561 1 0 Yes Sirachai Khowratana 3/19/24 3/19/24 Sirachai Khowratana Sukree phesat Co., Ltd. (Head Office) 4/1/25 Active 1234 4/1/24 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2927386 20,555 1 0 Yes suratlee@hotmail.com Orthosurat685 suratlee@hotmail.com 668 หมอชาลี Chawaroj Leenasirimakul 3/1/24 1/23/26 Chawaroj Leenasirimakul Wire Club International Co., Ltd. (Head Office) 3/1/25 Dropped 1234 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2927388 40,561 1 0 Yes Napatsak Pornpannukul 3/19/24 3/19/24 Napatsak Pornpannukul Firstsport Udonthani 4/1/25 Active 1234 4/1/24 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2927398 24,330 1 0 Yes Kitthanes Wongsrithanon 3/1/24 3/19/24 Kitthanes Wongsrithanon HC Samut Sakhon Co.,Ltd. (Head Office) 3/1/25 Active 1234 1,971,366 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2927473 14,961 1 0 Yes Setawut Mutchimanun 3/2/24 3/19/24 Setawut Mutchimanun Sahatavesin Import Export Co.,Ltd. (Head Office) 3/1/25 Active 1234 2,913,777 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2927537 14,961 1 0 Yes Ekasak Charukulvanich 3/2/24 3/19/24 Ekasak Charukulvanich Tongnueng Trading Co., Ltd. (Head Office) 3/1/25 Active 1234 1,997,255 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete