member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Sponsor
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2886771 15,038 1 0 Yes Arpo Khammile 12/9/23 3/19/24 Arpo Khammile บริษัท เอสจีคิว จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/24 Active 1234 2,886,786 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2886777 15,038 1 0 Yes Kittiphon Pongpithya 12/9/23 3/19/24 Kittiphon Pongpithya บริษัท คิงส์เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12/1/24 Active 1234 2,370,652 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2886786 15,038 1 0 Yes Wasan Pongsakorntorn 12/9/23 3/19/24 Wasan Pongsakorntorn Khlong 3 Metal Glass Co., Ltd. (Head Office) 12/1/24 Active 1234 2,691,355 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2886812 30,899 1 0 Yes Atchara Kaewsawang 12/9/23 3/19/24 Atchara Kaewsawang บริษัท เค พี เฮลท์เมด แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/25 Active 1234 2,363,702 12/1/23 7/1/25 ViewEditCopyDelete
2886896 25,895 1 0 Yes Nattapon Wongmuangthong 12/9/23 3/19/24 Nattapon Wongmuangthong บริษัท โชคภุชงค์ จำกัด (สาขาที่ 00001) 12/1/24 Active 1234 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2886913 24,392 1 0 Yes Somporn Suvanaphom 12/9/23 3/19/24 Somporn Suvanaphom Panaspa Group Co., Ltd. (Head Office) 12/1/24 Active 1234 2,839,263 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2886923 22,558 1 Ub77c878570a89ae69fe8c9c75c725f23 0 Yes napatsorn845@gmail.com Napatsorn845 napatsorn845@gmail.com https://sprofile.line-scdn.net/0hjCf7omumNWxLTiWk1KhLEzseNgZoP2x-NSF4CnkabF8kenAzYC0vXiwaYlt2fXVtNCt8WnlGPlRHXUIKVRjJWEx-aF13fXo4ZSBziQ 615 กุ๊กไก่สร้างบ้านเ Napatsorn Youdkaewruang 12/9/23 3/27/26 Napatsorn Youdkaewruang Simtec Engineering Co., Ltd. (Head Office) 11/30/25 Dropped 1234 1,793,288 12/1/23 12/1/24 ณภัสร์สรณ์ ยอดแก้วเรือง 7/11/83 ViewEditCopyDelete
2886938 31,015 2 Uef05a9d756ff6b3714c8c47c0ff100d0 0 Yes Wuttikorn.ice@gmail.com Icekung1599 icekung_cmi https://sprofile.line-scdn.net/0hOJ9RMnLbEGUUKzz4U7NuGmR7Ew83Wkl3MUhXCyJ4TwF8GVFnOhpdBCIsTlwqHgc2axpeASApS1IYOGcDCn3sURMbTVQoGF8xOkVWgA 729 ไอซ์ Wuttikorn Kunthawong 12/8/23 3/31/25 Wuttikorn Kunthawong Simat Technologies Public Company Limited (Head Office) 12/1/25 Dropped 1234 2,353,917 12/1/23 12/1/24 วุฒิกร กัณทะวงค์ 4/26/81 3/19/25 ViewEditCopyDelete
2886952 36,826 2 0 Yes Jutatip Pratueang 12/9/23 3/19/24 Jutatip Pratueang Son Contractor Co., Ltd. (Head Office) 12/1/24 Active 1234 2,370,749 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887379 26,147 1 0 Yes Thanabodee Narichaikuson 12/9/23 3/19/24 Thanabodee Narichaikuson Softsmart Co.,Ltd. (Head Office) 12/1/24 Active 1234 2,010,461 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887385 30,899 1 0 Yes Kwanchart Nimprathum 12/9/23 3/19/24 Kwanchart Nimprathum บริษัท วินด์แมน พี โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/24 Active 1234 2,363,702 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887387 30,899 1 0 Yes Sorapope Chillananda 12/9/23 3/19/24 Sorapope Chillananda 12/1/24 Active 1234 2,848,683 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887388 19,414 1 0 Yes Rattaphon Nopparatnitiphong 12/9/23 3/19/24 Rattaphon Nopparatnitiphong บริษัท เอ็นพี.อิเล็กทริก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/24 Active 1234 2,697,761 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887390 28,053 1 0 Yes Ramida Russell Maneesatiean 12/9/23 3/19/24 Ramida Russell Maneesatiean บริษัท ไหมทอง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/24 Active 1234 2,544,293 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887394 26,147 1 0 Yes Supattra Thawornkasem 12/9/23 3/19/24 Supattra Thawornkasem นางสาวสุพัตรา ถาวรเกษม (สำนักงานใหญ่) 12/1/24 Active 1234 2,850,338 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887395 30,377 1 0 Yes Aniruth Sitthibovornphan 12/9/23 3/19/24 Aniruth Sitthibovornphan บริษัท เส้นทรัพย์เพิ่มคูณทวี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/24 Active 1234 2,814,445 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887399 19,414 1 0 Yes Thanyaporn Khuenkaen 12/9/23 3/19/24 Thanyaporn Khuenkaen L.M.T. Enigneering Limited Partnership (Head Office) 12/1/24 Active 1234 1,808,935 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887405 37,812 1 0 Yes Darun Doungsuwan 12/9/23 3/19/24 Darun Doungsuwan Shantian Garden design and planning 12/1/24 Active 1234 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887410 37,812 1 0 Yes Sireepattra Srihamool 12/9/23 3/19/24 Sireepattra Srihamool HOUSEKI THE DECORATOR CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 12/1/24 Active 1234 2,765,396 12/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2887432 3,987 1 Ua803d67737e36223252d3d4f8a34f027 0 Yes goodidea.dsign@gmail.com Surat_idea5588 https://sprofile.line-scdn.net/0hlWf7NTnlM3hLTiLyriVNRjseMBJoP2pqMyx6SytLaEtze30rYiApHHdOb0txeyMtZSp5SykdZEhpHxdIYigdaCQIKTd3LDFGI28_XAE-JEEXLj1nZC83Zi4ZbBsULHVaNU8ASycFChQoGH15LisoHQINCUslNXx4DhlfLk58XfskTEQtZil9GndOZE73 616 Namfon Namfon  Varasit 12/13/23 4/7/26 Namfon  Varasit Good Idea Design Advertising Co.,Ltd.(Head Office) 12/1/26 Active 1234 1,362,847 12/1/23 12/1/24 4/7/26 ViewEditCopyDelete