member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Sponsor
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2873611 33,619 1 0 Yes Pornvenus Phatcharathonthanawat 11/11/23 2/27/24 Pornvenus Phatcharathonthanawat บริษัท พีซีซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Dropped 1234 2,476,631 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2873613 33,619 1 0 Yes Yuhong Huang 11/11/23 2/27/24 Yuhong Huang บริษัท หงษ์ดา พลาสติก โมลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Dropped 1234 2,428,992 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2873624 39,990 1 0 Yes Attawit Intaramontree 1/24/24 3/19/24 Attawit Intaramontree Kanjana Furniture 2/1/25 Active 1234 2,531,163 2/1/24 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2873632 20,555 2 Uc65ff56558953a004c410dd45e1e0ad2 0 Yes tanadromcai@gmail.com Timo@256888 tanadromcai@gmail.com https://sprofile.line-scdn.net/0hJ1jCeVYqFR5HOgQCD2NrYTdqFnRkS0wMag8NeHtoQ3lzWVMdag5SKHZuG31zCloYYloPfnc6TCdLKWJ4WWzpKkAKSC97D1RPbFla_Q 663 ถนัด Tanad Romcai 11/11/23 4/10/26 Tanad Romcai บริษัท ล้านนาแล็บ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4/1/27 Active 1234 32 32 2,720,943 11/1/23 4/1/25 ถนัด ร่มไทรย์ 3/14/79 2/26/26 ViewEditCopyDelete
2873635 39,420 1 0 Yes Worasit Rattanang 11/10/23 2/19/24 Worasit Rattanang Chiangmai Permpoon Property Co., Ltd. (Head Office) 11/1/24 Pending Member 1234 2/1/24 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2874440 3,982 1 0 Yes Parin Thongprasert 11/14/23 3/19/24 Parin Thongprasert 11/1/24 Active 1234 2,028,636 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2874443 3,982 1 0 Yes Suthasinee Lieopairoj 11/14/23 3/19/24 Suthasinee Lieopairoj ไพโรจน์กรุ๊ป 11/1/24 Active 1234 2,468,519 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2874447 20,037 1 0 Yes Chadparin Trithippayanipakul 11/14/23 3/19/24 Chadparin Trithippayanipakul บริษัท ซินเซียร์ เซอร์วิส ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 2,606,878 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2874448 19,414 1 0 Yes Premchit Tunpichai 11/14/23 3/19/24 Premchit Tunpichai Conference Solution Co.,Ltd. (Head Office) 11/1/24 Active 1234 2,764,131 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2874449 34,718 1 0 Yes Pahnarthe Bhumnaparhnarth 11/14/23 3/19/24 Pahnarthe Bhumnaparhnarth บริษัท ปณัธ 45 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 2,586,246 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2874453 39,421 1 0 Yes Natthawat Jeamsak 11/13/23 12/1/23 Natthawat Jeamsak VIP Protection Lanna Team 11/1/24 Pending Member 1234 2,310,504 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2874464 3,985 1 0 Yes Yadapa Lappitakmongkon 11/14/23 3/19/24 Yadapa Lappitakmongkon บริษัท พลาสติกพาร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 2,106,396 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2874651 31,066 1 0 Yes Varisa Sripiean 11/25/23 3/19/24 Varisa  Sripiean Yamagata (Thailand) Co.,Ltd. (Head Office) 11/1/24 Active 1234 2,506,229 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2874935 3,998 1 0 Yes Porameth Charoentanakorn 11/16/23 3/19/24 Porameth Charoentanakorn Medical Revitalized Center Co.,Ltd.(Head Office) 11/1/24 Active 1234 2,556,552 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2875070 12,135 1 0 Yes Hathairat Deemuangpak 11/16/23 3/19/24 Hathairat Deemuangpak บริษัท เพอร์เฟคท์ โซลูชั่น วอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 2,804,562 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2875090 34,341 1 0 Yes Chavasit Choakchavanan 11/16/23 3/19/24 Chavasit Choakchavanan Siam Best Steel Works Co., Ltd. (Head Office) 11/1/24 Active 1234 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2875097 24,116 1 0 Yes Vichate Nilkaopeeb 11/15/23 3/19/24 Vichate Nilkaopeeb บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เกรท เลเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Active 1234 11/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2875174 37,808 2 0 Yes Thanabom Chokwartechasap 2/2/24 3/19/24 Thanabom Chokwartechasap บริษัท ธนะบอมฐ์ คอนทรัคชั่นกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/25 Active 1234 2,730,569 2/1/24 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2875262 25,348 2 Ue94558f41c56cc25a3bf7d6b03cf13b3 0 Yes ffernfringssntk@gmail.com Fernsosad23. ffernfringssntk@gmail.com https://sprofile.line-scdn.net/0hnkcawNdtMUROGC5_X3JPej5IMi5taWhWYXh4JCgbZyF3LHVHZn4pdnsZb3RxfSYQZXt2JHkYZyBsLzBOYHd_Yj1jEGh7Ky1aJiIAJx9TOXVwezNlOn0jQjkRHQZvfnVHFiV2JylRbzU0QCtyA3crdRp6LwMRfhJ0P09dEksqX8chGkYRY397JHwfZnPw 778 เฟิร์น Nattakan Sonsikoed 11/16/23 4/12/26 Nattakan Sonsikoed ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกส์ทิไฟฟ์ ฟาเรนไฮท์ (สำนักงานใหญ่) 10/31/26 Active 1234 2,838,862 11/1/23 11/1/24 ณัฏฐกาญจ์ ศรศรีเกิด 4/7/26 ViewEditCopyDelete
2875754 32,625 1 0 Yes Sarawut Chang 11/16/23 3/19/24 Sarawut Chang บริษัท อีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด 11/1/24 Active 1234 2,430,249 11/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete