member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Sponsor
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2852602 28,179 1 0 Yes Pattamon Paichit 9/30/23 3/19/24 Pattamon Paichit PP18 DESIGN CO., LTD. (HEAD OFFICE) 10/1/24 Active 1234 2,329,570 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2852613 23,077 1 0 Yes Navaphol Viriyakunkit 9/30/23 11/25/23 Navaphol Viriyakunkit FBA Group Co.,ltd.(Head Office) 10/1/24 Dropped 1234 2,301,987 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2852636 24,014 1 0 Yes Phimonrat Marlow 9/30/23 3/19/24 Phimonrat Marlow บริษัท มินิมอลเพ็ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2852645 24,014 1 0 Yes Pornpen Saelim 9/30/23 3/19/24 Pornpen Saelim Trinius Management Co.,Ltd 10/1/24 Active 1234 2,672,489 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2852653 24,014 1 0 Yes Pilanthana Srisinrungruang 9/30/23 3/19/24 Pilanthana Srisinrungruang RED apple 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2852658 34,718 1 0 Yes Siriphop Nitiwattanasak 9/30/23 3/19/24 Siriphop Nitiwattanasak Khonkaenklungmaithai (1989) Co.,Ltd. (Head Office) 10/1/24 Active 1234 2,783,694 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2852662 14,644 1 0 Yes Patcharin Tanpao 9/30/23 3/19/24 Patcharin Tanpao BRD Racing Shop Co.,Ltd.(Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2852668 24,014 1 0 Yes Sasivimon Promcom 9/30/23 1/30/24 Sasivimon Promcom บริษัท เอสเซนเชียล เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Dropped 1234 2,672,489 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2852676 37,810 1 0 Yes Nontawat Techathumaserd 9/30/23 3/19/24 Nontawat Techathumaserd ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมบิเนชั่น กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 2,744,181 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2852693 14,922 1 0 Yes Rossarin Ungrangsee 9/30/23 3/19/24 Rossarin Ungrangsee Right Balance Studio 10/1/24 Active 1234 2,567,795 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2852777 23,077 1 0 Yes Aungkana Chinvichayen 9/30/23 3/7/24 Aungkana Chinvichayen บริษัท เอเอจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Dropped 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2853170 28,053 1 0 Yes Jintana Lertlumying 10/1/23 3/19/24 Jintana Lertlumying บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จํากัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 2,798,291 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2853410 23,077 1 0 Yes Surachet Chantawatchai 10/1/23 12/14/23 Surachet Chantawatchai บริษัท อิเล็กทรอนิก คอมเมิร์ซ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Dropped 1234 2,301,987 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2853434 23,673 1 0 Yes Rungaroon Kamkerd 10/1/23 3/19/24 Rungaroon Kamkerd 10/1/24 Active 1234 2,836,119 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2853438 19,414 1 0 Yes Raweewan Sriranee 10/1/23 3/19/24 Raweewan Sriranee บริษัท แพลนท์ วอลล์ โปรดักส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 1,996,161 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2853454 32,803 1 0 Yes Pinyaphat Sukchai 10/1/23 3/19/24 Pinyaphat Sukchai บริษัท เจจีแอล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 2,131,348 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2853458 36,093 1 0 Yes pagamas-bgt@hotmail.com MyBni600161 มายด์ Pagamas Bootsagranuto 10/1/23 4/1/24 Pagamas Bootsagranuto Sahathammarak 10/1/24 Dropped 1234 2,628,228 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2853461 34,718 1 0 Yes Chalermyot Phanchai 10/1/23 3/19/24 Chalermyot Phanchai บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด( สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 2,601,953 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2853466 20,555 1 Uc03b5ad75015c2f1995de4f574f27090 0 Yes veerinpimon.w Ko14092537 https://sprofile.line-scdn.net/0hkx99lg6UNFcUQCTKxc5KKGQQNz03MW1FPnF_MXVIOGMrI3cDOyF8ZSdHPWQuICNUPyYpNHZHb24YU0MxChbIYxNwaWYoc3sDOi5ysg 666 ดิว อเมซอน Veerinpimon Wongsri 10/1/23 1/23/26 Veerinpimon Wongsri บริษัท ต้นกล้าคอร์ปเปอร์เรชั่นพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/25 Dropped 1234 2,803,532 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2853524 19,965 1 0 Yes Sarisa Kankaew 10/1/23 3/19/24 Sarisa Kankaew บริษัท นิว เอกซ์ เจนเนอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 10/1/23 11/1/24 ViewEditCopyDelete